Saltar al contenidoFederación campeona
Año | Lugar | Federación |
2009 | GIJON | CANARIA |
2010 | ALICANTE | CANARIA |
2011 | GIJON | CANARIA |
2012 | GIJON | CANARIA |
2013 | GIJON | VALENCIANA |
2014 | MADRID | CANARIA |
2015 | MADRID | CANARIA |
2016 | GIJON | GALLEGA |
Grappling masculino senior 60KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2009 | JOSE ZAPATER | VALENCIANA |
2010 | JULIO SANTANA | CANARIA |
2011 | JOSE ZAPATER | VALENCIANA |
2012 | ALFREDO J. RONQUILLO | ASTURIANA |
Grappling masculino senior 62KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2013 | JOSE ZAPATER | VALENCIANA |
2014 | ALFREDO RONQUILLO | ASTURIANA |
2015 | ALFREDO RONQUILLO | ASTURIANA |
2016 | ALFREDO RONQUILLO | ASTURIANA |
Grappling masculino senior 65KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2010 | FRANCISCO ALCALDE | ANDALUZA |
2011 | FRANCISCO ALCALDE | ANDALUZA |
2012 | LUIS A. LOPEZ‐QUIÑONES | ANDALUZA |
Grappling masculino senior 66KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2009 | SERGIO CALDERON | CATALANA |
2013 | ANGEL BENITO | GALLEGA |
2014 | IVAN PINEDA | CANARIA |
2015 | BENTEJUI SANTANA | CANARIA |
2016 | ZEBENZUI RUIZ | CANARIA |
Grappling masculino senior 70KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2010 | BENTEJUI SANTANA | CANARIA |
2011 | SERGIO CALDERON | CATALANA |
2012 | FRANCISCO ALCALDE | ANDALUZA |
Grappling masculino senior 71KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2013 | FRANCISCO ALCALDE | ANDALUZA |
2014 | FRANCISCO ALCALDE | ANDALUZA |
2015 | FRANCISCO ALCALDE | ANDALUZA |
2016 | FRANCISCO ALCALDE | ANDALUZA |
Grappling masculino senior 74KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2009 | JOSE FERREIRA | ANDALUZA |
Grappling masculino senior 75KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2010 | JOSE FERREIRA | ANDALUZA |
2011 | MIGUEL RODRIGUEZ | CANARIA |
Grappling masculino senior 77KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2013 | JORGE C LAFUENTE | ASTURIANA |
2014 | JUAN VALLES | VALENCIANA |
2015 | CHRISTIAN HOLLEY | ANDALUZA |
2016 | YUSEF KADDUR | CANARIA |
Grappling masculino senior 80KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2011 | MIGUEL CAMPOS | MURCIA |
2012 | CRISTIAN GARCIA | CANARIA |
Grappling masculino senior 84KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2009 | MIGUEL CAMPOS | MURCIANA |
2013 | JOSEP FLORIDO | VALENCIANA |
2014 | JUAN M. SUAREZ | CANARIA |
2015 | CRISTIAN GARCIA | CANARIA |
2016 | JUAN M. SUAREZ | CANARIA |
Grappling masculino senior 90KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2011 | KILIAN DE LEON | CANARIA |
2012 | JOSE RODENAS | MURCIANA |
Grappling masculino senior 92KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2013 | HECTOR AGOST | VALENCIANA |
2014 | EDUARDO RIEGO | VALENCIANA |
2015 | ANTONI WOJCIECH | VALENCIANA |
2016 | WOIJCIEK ORLOWSKI | CASTILLA LA MANCHA |
Grappling masculino senior 96KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2009 | JOSE RODENAS | MURCIANA |
Grappling masculino senior 100KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2013 | GUILLERMO ANGUITA | CANARIA |
2014 | GUILLERMO ANGUITA | CANARIA |
2015 | GUILLERMO ANGUITA | CANARIA |
2016 | JONATAN SANCHEZ | VALENCIANA |
Grappling masculino senior +100KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2013 | JUAN ESPINO | CANARIA |
2014 | JUAN ESPINO | CANARIA |
2015 | JUAN ESPINO | CANARIA |
2016 | MARCOS GONZALEZ | GALLEGA |
Grappling masculino senior 110KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2010 | CARLOS JOSE ONA | MADRILEÑA |
2011 | JUAN R. HEREDIA | MURCIA |
2012 | GUILLERMO ANGUITA | CANARIA |
Grappling masculino senior 120KG.
Año | Nombre | Federacióneración |
2009 | ROGENT LLORET | CATALANA |
Grappling masculino senior absoluta
Año | Nombre | Federacióneración |
2011 | JUAN ESPINO | CANARIAS |
2012 | JUAN ESPINO | CANARIAS |